高能雙波段UV光解燈管 | |||||||||
型號(hào) | 燈管直徑 | 長度 | 功率 | 供電流 | 電壓 | 紫外輸出254nm | 燈管平均壽命 | ||
MM | MM | W | MA | (高頻)V | um/cm2 | W | (標(biāo)準(zhǔn)型)小時(shí) | (帶鍍膜長壽命型)小時(shí) | |
G39 T5/VH | 15 | 865 | 39 | 425 | 98 | 130 | 15 | 7000 | 10000 |
G79 T5/VH | 15 | 1630 | 79 | 425 | 189 | 225 | 32 | 7000 | 10000 |
G150 T5/VH | 15 | 1630 | 150 | 800 | 195 | 400 | 45 | 7000 | 10000 |
型號(hào)中沒有"A"標(biāo)識(shí)的為液汞類燈管 |