H型紫外線(xiàn)殺菌燈管 | ||||||||||
型號(hào) | 燈管直徑 | 長(zhǎng)度 | 功率 | 電壓 | 電流 | 紫外強(qiáng)度@1M處 | 燈頭型號(hào) | 燈管平均壽命 | ||
PL-L 18W | 17 | 217 | 18 | 60 | 370 | 60 | 5.8 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 24W | 17 | 317 | 24 | 87 | 350 | 90 | 7 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 35W* | 17 | 217 | 35 | 40 | 850 | 105 | 11 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 36W | 17 | 410 | 36 | 105 | 440 | 120 | 12 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 55W* | 17 | 530 | 55 | 103 | 540 | 170 | 18 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 60W* | 17 | 410 | 60 | 118 | 670 | 170 | 18 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 95W* | 17 | 530 | 95 | 100 | 950 | 305 | 33 | 2G11 | 7000 | 10000 |
帶*號(hào)的品種必須與電子鎮(zhèn)流器配套使用。 | ||||||||||
應(yīng)客戶(hù)要求,可定制采用固汞技術(shù)的環(huán)境親和型燈管。 |