H型紫外線殺菌燈管 | ||||||||||
型號(hào) | 燈管直徑 | 長(zhǎng)度 | 功率 | 電壓 | 電流 | 紫外強(qiáng)度@1M處 | 燈頭型號(hào) | 燈管平均壽命 | ||
MM | MM | W | V | MA | uw/cm2 | W | 標(biāo)準(zhǔn)型(小時(shí)) | 帶鍍膜長(zhǎng)壽命型 (小時(shí)) | ||
PL-L 18W | 17 | 217 | 18 | 60 | 370 | 60 | 5.8 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 24W | 17 | 317 | 24 | 87 | 350 | 90 | 7 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 35W* | 17 | 217 | 35 | 40 | 850 | 105 | 11 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 36W | 17 | 410 | 36 | 105 | 440 | 120 | 12 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 55W* | 17 | 530 | 55 | 103 | 540 | 170 | 18 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 60W* | 17 | 410 | 60 | 118 | 670 | 170 | 18 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 95W* | 17 | 530 | 95 | 100 | 950 | 305 | 33 | 2G11 | 7000 | 10000 |
常規(guī)PL-S系列的燈頭里內(nèi)置有高性能啟動(dòng)電容,專門適配于電子鎮(zhèn)流器。 | ||||||||||
可以按照客戶要求,定制采用固汞技術(shù)的環(huán)境親和型燈管。 |